Imagen | Título | Resumen | Autor | Fecha |
---|---|---|---|---|
La vivienda expandida | Activación de locales vacíos para usos domésticos y comunitarios. La vivienda expandida es un proyecto de … | Itxaso | 28 de enero de 2024 | |
Estudio detallado para la mejora de los centros sociales de Portugalete | El Ayuntamiento de Portugalete ha iniciado un proceso para mejorar los Centros Sociales del Municipio. Estos equipamientos … | Itxaso | 24 de enero de 2024 | |
Diagnóstico urbano en Sestao | Diagnóstico sobre las necesidades espaciales del tejido socio-cultural de Sestao Sestao Berri, la empresa pública para la regeneración de Sestao ha impulsado un diagnóstico de las organizaciones sociales que actúan en Sestao. El objetivo del diagnóstico ha sido cuantificar y cualificar el espacio que necesita … | gorka | 24 de enero de 2024 | |
URBANBATfest 2013 ¿Cómo moldean los alimentos nuestras ciudades? | Durante los últimos años, el tema de la alimentación ha pasado a ocupar un lugar … | Itxaso | 18 de enero de 2024 | |
Ocupar(se) del patrimonio | Conferencia en los cursos de verano sobre Retos 2030 del Paisaje Urbano Histórico organizado conjuntamente por La … | Itxaso | 18 de enero de 2024 | |
Mugak | Comisariado de la 4ª edición de Mugak/ Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Durante … | Itxaso | 18 de enero de 2024 | |
Santa Klara Lab | Proceso participativo para el co-diseño del Centro Cultural Santa Clara de Zarautz Santa Clara es … | Itxaso | 18 de enero de 2024 | |
Behatokia | Observar y transformar la ciudad desde las prácticas artísticas y culturales Behatokia es un observatorio … | Itxaso | 18 de enero de 2024 | |
Lokala. | 29-30 de Septiembre/1-2 de Octubre Local Invisible. C/ María Victoria Uribe Laso, 2, BJ, … | gorka | 8 de septiembre de 2022 | |
Talleres para rediseñar las oficinas de Lanbide | Este proyecto, desarrollado conjuntamente con IED Kunsthal, se ha planteado como un laboratorio de innovación … | Arrate | 1 de julio de 2022 | |
Mapa de las iniciativas de cuidados de Portugalete | La situación actual ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados y de … | urbanbat | 17 de marzo de 2022 | |
Proceso participativo para la reordenación de los equipamientos culturales de Ordizia | El ayuntamiento de Ordizia comenzó en 2020 el proceso de reestructuración de su ecosistema … | urbanbat | 3 de enero de 2022 | |
Iniciativas de cuidados de Vitoria-Gasteiz | La crisis generada por la COVID-19 ha originado un buen número de iniciativas que … | gorka | 24 de septiembre de 2021 | |
Te he echado tanto de menos… | Te he echado tanto de menos… es un proyecto que combina la narración de … | gorka | 16 de mayo de 2021 | |
Diseño colaborativo para la urbanización de Kuna | El objetivo de estos talleres era diseñar colaborativamente el espacio exterior del Centro de … | gorka | 4 de mayo de 2021 | |
PARKEZlab. Una estrategia participativa de regeneración urbana | Parkez Parkez es un sistema modular de ampliación de aceras diseñado por Behark Arkitektura … | gorka | 3 de diciembre de 2020 | |
Soñando Zorrozgoiti | El proyecto intergeneracional “Soñando Zorrozgoiti” nace de la necesidad de fomentar la relación entre … | gorka | 29 de enero de 2020 | |
Proceso participativo para Plan de Paisaje de Ea | Proceso participativo para la redacción de “El plan de acción del paisaje, del curso … | gorka | 29 de enero de 2020 | |
V Encuentro Cultura y Ciudadanía. Espacio público: hacer-rehacer | Durante 2019 hemos formado parte del comité académico que se ha encargado de dar … | gorka | 28 de enero de 2020 | |
Antídotos para un Paraíso Fake | Taller que organizamos en el marco de la XII edición del Encuentro Internacional de … | gorka | 16 de enero de 2020 | |
IDENTIDATA. Instalación de construcción colectiva sobre identidades | Identidata plantea una reflexión sobre el papel que juegan distintos factores en la construcción … | gorka | 3 de septiembre de 2019 | |
ESPAZIOBILA | En Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala hay con un montón de grupos que desarrollan proyectos colectivos vinculados a la mejora de estos barrios y de sus habitantes. Muchos de ellos ya cuentan con un espacio físico, pero hay otros que están en busca de un espacio, bien porque son nuevos proyectos, bien porque necesitan de otros espacios que se adapten mejor a sus necesidades. | gorka | 27 de febrero de 2019 | |
TALLER DE CO-CREACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A RETOS URBANOS | Taller de co-creación para desarrollar propuestas creativas que ayuden a dar solución a retos urbanos específicos de Vitoria-Gasteiz, planteados por personal técnico, representantes institucionales, asociaciones, organizaciones y ciudadanía en general. | gorka | 27 de febrero de 2019 | |
IMAGINA MADRID | Diseño metodológico de las mesas de co-diseño de Imagina Madrid, un programa de Intermediae impulsado por el Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid que apuesta por explorar nuevas formas de intervención en el espacio público, en las que la producción cultural, la sostenibilidad ambiental y el urbanismo social permitan imaginar y crear una ciudad más habitable. | gorka | 22 de febrero de 2018 | |
Iturrama oinez | Análisis de caminabilidad del barrio de Iturrama. | gorka | 21 de febrero de 2018 | |
¡HACIENDO LA CALLE! | Un laboratorio ciudadano sobre Territorios en Transición, Cultura Transformadora y Urbanismo Táctico en los Barrios Altos de Bilbao. | gorka | 15 de febrero de 2018 | |
PORTU EMAKUMEEN HERRIA | Diagnóstico urbano participativo, impulsado por el Ayuntamiento de Portugalete, para detectar retos y necesidades que afectan en la vida diaria a las mujeres del municipio. | gorka | 1 de diciembre de 2017 | |
ATERKIA. Plazas abiertas | Un proceso participativo sobre las plazas públicas Aterkia es un proyecto de participación integral para … | gorka | 10 de junio de 2016 | |
Microrrelatos digitales sobre la ciudad invisible [Málaga] | Entre los días 10 y 13 de Marzo de 2016 estuvimos en el Centro de cultura … | gorka | 15 de marzo de 2016 | |
Microrrelatos digitales sobre la ciudad invisible [Sevilla] | Entre los días 20 y 21 de Octubre de 2015 estuvimos en el CICUS. Centro … | gorka | 23 de octubre de 2015 | |
[TALLER] Prácticas ciudadanas para la (re)construcción del territorio | El pasado 3 de Octubre ofrecimos un taller por invitación del Museo de la paz … | gorka | 12 de octubre de 2015 | |
PLAY DAY-Oiassondare. Jugar a descubrir el patrimonio de Irún | Play Day-Oiassondare es una actividad que organizamos entre Mayo y Junio de 2015 por invitación … | gorka | 1 de julio de 2015 | |
ESPACIOS COMUNES – Barakaldo | Diseñamos y dinamizamos un proceso participativo para la definición de un espacio dedicado a los jóvenes adolescentes en el barrio de Rontegi-Barakaldo | gorka | 21 de marzo de 2015 | |
MATIKO! TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA UN MAPEO COLECTIVO | maTIKo! es un taller de aprendizaje y comunicación digital para conocer, analizar, compartir y difundir … | gorka | 3 de marzo de 2015 | |
El NO del mapa | Retornos del taller el NO DEL MAPA realizado entre los dias 29 y 31 de … | gorka | 20 de febrero de 2015 | |
Conociendo Atxuri | Taller que realizamos con un grupo de niños y niñas de la escuela de Atxuri … | gorka | 20 de febrero de 2015 | |
Tweets and Walks Gernika | Abenduak 13-15 Diciembre 2013 Astra Gernika Tweets and Walks es un proyecto de aprendizaje y … | gorka | 18 de febrero de 2015 | |
Tweets and Walks Bilbo Zaharra | Azaroak 20 y 21 de Noviembre. Surbisa. Bilbao Tweets and Walks es un proyecto de aprendizaje … | gorka | 17 de febrero de 2015 | |
Play Day Otxarkoaga | Aquí os dejamos un plano y los enlaces a las propuestas para intervenir en el … | gorka | 9 de febrero de 2015 | |
Ciudad y Aprendizajes Invisibles (Pedagogía Urbana) | Los días 26, 27 y 28 de Junio impartimos un taller sobre Pedagogía Urbana dentro del Foro de … | gorka | 6 de febrero de 2015 | |
Mapeo Digital sobre la Ciudad Invisible (Ubiqarama) | Zaramari, Zawp, Simettric y Úbiqa presentamos Ubiqarama el día 27 de septiembre en Garabia aretoa-ZAWP, en Zorrotzaurre. Ubiqarama es un ecosistema … | gorka | 5 de febrero de 2015 | |
La Ciudad y los Niños | El niño como artista (escribe Josefina Rodríguez en su obra El arte del niño) es … | gorka | 29 de enero de 2015 | |
JolasPlaza | Jolas Plaza es un programa infantil para co-diseñar con niños y niñas del barrio de … | gorka | 24 de enero de 2015 | |
Hondakin 012 | Hondakin: Trad. eusk. (constr.) Desecho, broza y cascote que queda de una obra de albañilería … | gorka | 12 de enero de 2015 | |
creACTivos. Hacia una nueva cultura de la construcción responsable | Tras años de bonanza, el sector de la construcción está en un momento de estancamiento … | gorka | 11 de enero de 2015 | |
auzoKIDeak | El día 1 de Junio el barrio de San Francisco acogió el día Europeo del … | gorka | 9 de enero de 2015 | |
Getxo Berpiztu! eskola tailerrak | Getxo.Berpiztu! es un proyecto que tiene como principal objetivo la generación de procesos colectivos de … | gorka | 8 de enero de 2015 | |
hiriplay Construye tu ciudad: Taller de arquitectura y videojuegos | Taller impartido por 2 arquitectos más un miembro de Zaramari_ecología urbana para trabajar con los … | gorka | 7 de enero de 2015 | |
IMAJINATU BILBAO: diseño de participación | Imajinatu Bilbao es un proyecto de construcción colectiva realizado paraAlhóndiga Bilbao. Una invitación a todos … | gorka | 6 de enero de 2015 | |
LA ARQUITECTURA Y LOS NIÑOS: El barrio como espacio de aprendizaje | ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué ya no se ve a los niños jugar … | gorka | 3 de enero de 2015 | |
Play day. La calle como zona de juego | Desde que nacemos hasta que entramos al colegio, el juego se convierte en nuestra principal … | gorka | 8 de octubre de 2012 |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Puedes revisar nuestra política de privacidad en la página de privacidad y cookies.